P產品中心/ Product
產品概述
一、概述General
CLZ系列船用立式自吸離心泵適用于船舶載泵、艙底泵、冷卻泵、消防泵及總用泵等。可用于輸送溫度不高于80℃的海水、淡水及列腐蝕性的其他液體介質。
從驅動端往下看泵為順時針方向旋轉。
二、泵型號規格后綴字母意義:
A、B、C表示泵葉輪經過第一、第二、第三次切割而改變性能參數的改型產品。
Z表示泵為直聯式,無Z的為間接傳動形式,間接傳動形式帶中間聯軸節,便于泵的拆卸維修。
S表示泵的殼體材料采用精鑄不銹鋼。
序號 | 型號 | 流量 m3/h |
揚程 m |
電機功率 Kw |
轉速 r/min |
(NPSH)r m |
1 | 40CLZ—2(Z) | 5 | 60 | 2950 | 5.5 | 4.0 |
2 | 50CLZ—9(Z) | 27 | 14.5 | 2950 | 3 | 4.0 |
3 | 50CLZ—7(Z) | 12.5 | 20 | 2950 | 3.0 | 4.0 |
4 | 50CLZ—6(Z) | 21 | 30 | 2950 | 4.0 | 4.0 |
5 | 50CLZ—4(Z) | 12.5 | 32 | 2950 | 3.0 | 4.0 |
6 | 50CLZ—3(Z) | 12.5 | 50 | 2950 | 5.5 | 4.0 |
7 | 65CLZ—9(Z) | 25 | 20 | 2950 | 3.0 | 4.0 |
8 | 65CLZ—6(Z) | 25 | 32 | 2950 | 5.5 | 4.0 |
9 | 65CLZ—5(Z) | 25 | 45 | 2950 | 7.5 | 4.0 |
10 | 65CLZ—5.5(Z) | 30 | 35 | 2950 | 7.5 | 4.0 |
11 | 65CLZ—4.5(Z) | 25 | 60 | 2950 | 11 | 4.0 |
12 | 65CLZ—3(Z) | 25 | 80 | 2950 | 18.5 | 4.0 |
13 | 80CLZ—13(Z) | 45 | 21 | 2950 | 5.5 | 5.0 |
14 | 80CLZ—11(Z) | 50 | 25 | 2950 | 7.5 | 4.0 |
15 | 80CLZ—9(Z) | 50 | 32 | 2950 | 11 | 5.0 |
16 | 80CLZ-9 | 72 | 20 | 2950 | 15 | 5.0 |
17 | 80CLZ—9A | 60 | 25 | 2950 | 11 | 5.0 |
18 | 80CLZ—7.5 | 60 | 50 | 2950 | 18.5 | 4.5 |
19 | 80CLZ—7(Z) | 40 | 50 | 2950 | 15 | 4.0 |
20 | 80CLZ—6(Z) | 50 | 48 | 2950 | 15 | 5.0 |
21 | 80CLZ—6A | 30 | 60 | 2950 | 18.5 | 5.0 |
22 | 80CLZ—5.5 | 45 | 62 | 2950 | 18.5 | 4.5 |
23 | 80CLZ—5 | 50 | 67 | 2950 | 22 | 5.0 |
24 | 80CLZ—5A | 50 | 60 | 2950 | 18.5 | 4.0 |
25 | 80CLZ—4 | 50 | 80 | 2950 | 30 | 5.0 |
26 | 100CLZ-13 | 100 | 32 | 2950 | 18.5 | 5.0 |
27 | 100CLZ-18.5 | 100 | 20 | 2950 | 15 | 5.0 |
28 | 100CLZ-13A | 70 | 25 | 2950 | 11 | 5.0 |
29 | 100CLZ-12 | 80 | 32 | 2950 | 15 | 5.0 |
30 | 100CLZ-9 | 100 | 50 | 2950 | 37 | 5.0 |
31 | 100CLZ-9A | 110 | 36 | 2950 | 22 | 5.0 |
32 | 100CLZ-8 | 80 | 50 | 2950 | 22 | 4.8 |
33 | 100CLZ-7 | 80 | 60 | 2950 | 30 | 5.0 |
34 | 100CLZ-6 | 100 | 80 | 2950 | 45 | 5.0 |
35 | 100CLZ-5 | 100 | 120 | 2950 | 75 | 5.0 |
36 | 100CLZ-4 | 80 | 100 | 2950 | 45 | 5.2 |
37 | 125CLZ-23 | 160 | 20 | 2950 | 18.5 | 5.0 |
38 | 125CLZ-18 | 150 | 68 | 2950 | 55 | 5.0 |
39 | 125CLZ-16.5 | 160 | 32 | 2950 | 30 | 5.0 |
40 | 125CLZ-14 | 200 | 50 | 2950 | 55 | 6.0 |
41 | 125CLZ-13 | 250 | 30 | 2950 | 45 | 6.0 |
42 | 125CLZ-12 | 160 | 50 | 2950 | 45 | 6.0 |
43 | 125CLZ-9 | 200 | 80 | 2950 | 90 | 6.0 |
44 | 125CLZ-8 | 150 | 75 | 2950 | 75 | 6.0 |
45 | 125CLZ-7 | 200 | 125 | 2950 | 132 | 6.0 |
46 | 125CLZ-6 | 160 | 120 | 2950 | 110 | 6.0 |
47 | 125CLZ-5 | 120 | 120 | 2950 | 90 | 6.0 |
48 | 200CLZ-24.5 | 450 | 15 | 1450 | 37 | 5.5 |
上一篇:CLZ/2型船用立式自吸雙級離心泵2019-12-25
下一篇:CLH/2船用立式雙級泵2019-12-25